AAII SIPRO - Getting access to the raw data
This document tries to explain how the data in the product Stock
Investor Professional (SIPro - distributed by http://www.aaii.com/) is
built up. In the Mechanical Investing (MI) community it seems most
people are more interested in the raw data rather than the software
distributed with the product.
One of the main tools in MI is backtesting strategies to see how
theoretical screens perform over a historical period to estimate the
returns, volatility and Sharpe ratios. SIPro does not lend itself to
doing this easily because;
1. The software has been programmed to run in interactive-only mode
(meaning sitting in front of a human), and can not currently be run
un-attended.
2. The software only works with "one set" of data at the time,
typically the most current data set. When backtesting we want the
software to run once with each set of data (batch mode).
Enough about motivation; lets move on to the data.
Note: My primary working tool is Linux. Because of this there might be
slight inconstencies in how results are presented, but hopefully
nothing major. One difference I want to note immediately is about case
sensitivity in file names. Most of the Windows filesystems do not care
about the case used in filenames. Most Linux filesystems do. So
whenever I refer to filenames in the analysis below, never mind the
case of the filenames. As far as most Windows systems are concerned,
si_ci.dbf, Si_ci.dbf and SI_CI.DBF all refer to the same file.
SIPro (the version I started with says Version 3.7, data through
1-2-04) comes with 35 dbf tables. The software dbfdump (distributed
with the Perl XBase tools) identifies the dbf files as version "0x30
(ver. 5 (FoxPro))". Extracting the dbf files from the exe as
distributed by aaii.com, gives the following files (sorted by
descending size):
20275650 Si_udf.dbf
12490873 Si_psdv.dbf
11925537 si_isq.dbf
11672993 si_bsq.dbf
11610057 si_isa.dbf
9945752 si_bsa.dbf
8707033 Si_psdc.dbf
8707033 Si_psdh.dbf
8707033 Si_psdl.dbf
8210628 Si_psdd.dbf
6437145 Si_rat.dbf
6243814 si_perc.dbf
5403800 si_gr.dbf
5198778 si_mlt.dbf
4850838 si_cfq.dbf
4196165 si_psd.dbf
4046388 si_cfa.dbf
3203099 si_ee.dbf
2815712 Si_psda.dbf
2247752 si_ci.dbf
1419973 si_val.dbf
1404495 si_date.dbf
403529 datadict.dbf
168189 si_mgav2.dbf
144880 indxmast.dbf
136127 drps.dbf
132389 si_avg.dbf
27249 si_mgavg.dbf
8769 filemast.dbf
4600 relation.dbf
457 si_sp.dbf
417 Setup.dbf
371 alsmast.dbf
289 listmast.dbf
193 ddviews.dbf
Basic unix tools ("grep MSFT *.dbf") shows that the only dbf file
which visibly contains the MSFT (Microsoft) ticker is
si_ci.dbf. Dumping the table structure information for si_ci.dbf shows
that it has the following structure:
Filename: si_ci.dbf
Version: 0x30 (ver. 5 (FoxPro))
Num of records: 7883
Header length: 1096
Record length: 285
Last change: 2004/1/25
Num fields: 25
Field info:
Num Name Type Len Decimal
1. COMPANY_ID C 8 0
2. COMPANY C 30 0
3. TICKER C 6 0
4. EXCHANGE C 1 0
5. STREET C 60 0
6. CITY C 30 0
7. STATE C 2 0
8. ZIP C 10 0
9. COUNTRY C 20 0
10. PHONE C 14 0
11. WEB_ADDR C 60 0
12. BUSINESS M 4 0
13. ANALYST_FN M 4 0
14. IND_2_DIG C 2 0
15. IND_3_DIG C 4 0
16. SIC C 4 0
17. DRP_AVAIL L 1 0
18. SHADOW L 1 0
19. SP C 3 0
20. DOW C 2 0
21. ADR L 1 0
22. DEBT_RATE C 4 0
23. EMPLOYEES C 9 0
24. OPTIONABLE L 1 0
25. _NULLFLAGS 0 3 0
The "Num of records" is 7883, from which I assume (at least for now)
that the file contains information for 7883 ticker symbols / companies
(not sure how change of ticker symbols is handled).
Again, unix to the rescue and the following command:
$ for file in `ls --sort=size *.dbf`; do echo -n "$file -- "; dbfdump
--info $file | grep "Num of records"; done
shows the following output:
Si_udf.dbf -- Num of records: 7883
Si_psdv.dbf -- Num of records: 7883
si_isq.dbf -- Num of records: 7883
si_bsq.dbf -- Num of records: 7883
si_isa.dbf -- Num of records: 7883
si_bsa.dbf -- Num of records: 7883
Si_psdc.dbf -- Num of records: 7883
Si_psdh.dbf -- Num of records: 7883
Si_psdl.dbf -- Num of records: 7883
Si_psdd.dbf -- Num of records: 7883
Si_rat.dbf -- Num of records: 7883
si_perc.dbf -- Num of records: 7883
si_gr.dbf -- Num of records: 7883
si_mlt.dbf -- Num of records: 7883
si_cfq.dbf -- Num of records: 7883
si_psd.dbf -- Num of records: 7883
si_cfa.dbf -- Num of records: 7883
si_ee.dbf -- Num of records: 7883
Si_psda.dbf -- Num of records: 7883
si_ci.dbf -- Num of records: 7883
si_val.dbf -- Num of records: 7883
si_date.dbf -- Num of records: 7883
datadict.dbf -- Num of records: 3168
si_mgav2.dbf -- Num of records: 102
indxmast.dbf -- Num of records: 1430
drps.dbf -- Num of records: 782
si_avg.dbf -- Num of records: 1861
si_mgavg.dbf -- Num of records: 12
filemast.dbf -- Num of records: 48
relation.dbf -- Num of records: 29
si_sp.dbf -- Num of records: 4
Setup.dbf -- Num of records: 1
alsmast.dbf -- Num of records: 1
listmast.dbf -- Num of records: 0
ddviews.dbf -- Num of records: 0
What does this mean? What it probably means is that most of the tables
are in the form of one-to-one relationsship with si_ci.dbf, i.e. the
ticker, and from the looks of it that the primary relationsship key is
COMPANY_ID.
Browsing around these tables, the filemast.dbf table seem to contain
interesting information about the other tables, and I've pulled out
the most interesting fields of that table:
$ dbfdump --fields=FILE,DESCRIP --fs=' | ' filemast.dbf
Instead of showing the raw dump, I have grouped the result into those
that have the same number of rows as the number of tickers in the
database, and those that have not. Reason being that the first group
are probably trivial to merge into a "unified" data format:
SI_UDF | Custom Fields
SI_PSDV | Prices - Monthly Volume
SI_ISQ | Income Statement - Quarterly
SI_BSQ | Balance Sheet - Quarterly
SI_ISA | Income Statement - Annual
SI_BSA | Balance Sheet - Annual
SI_PSDC | Prices - Monthly Close
SI_PSDH | Prices - Monthly High
SI_PSDL | Prices - Monthly Low
SI_PSDD | Prices - Dates
SI_RAT | Ratios
SI_PERC | % Rank
SI_GR | Growth Rates
SI_MLT | Multiples
SI_CFQ | Cash Flow - Quarterly
SI_PSD | Price and Share Statistics
SI_CFA | Cash Flow - Annual
SI_EE | Earnings Estimates
SI_PSDA | Prices - Annual
SI_CI | Company Information
SI_VAL | Valuations
SI_DATE | Dates and Periods
The rest of the tables are "special" in that they do not contain data
directly related to each ticker, and need "special care" to preserve
their information. From this group, let us get rid of the ones that
seem to be SIPro specific but which have not data value in itself
(they may contain data that are helpful in extracting data from SIPro,
but probably not any interesting data in itself that needs to be stored):
PFCOMP | Portfolios - individual companies
PRJCT | Saved notebooks
FILEMAST | Data Dictionary - Files
INDXMAST | Data Dictionary - Indexes
PRTFLIO | Portfolios - group information
RELATION | Data Dictionary - Relations
SCRNDT | Screens - individual criteria
SCRNHD | Screens - group information
SETUP | Stock Investor version information
UDFLDS | Custom field definitions
USRPTDT | Views - individual fields (user)
USRPTS | Views - group information
LISTMAST | Data Dictionary - List Expressions
ALSMAST | Data Dictionary - Aliases
DDVIEWS | Data Dictionary - Views
SI_COM | Active notebook
STDVIEW | Views - individual fields (standard)
DATADICT | Data Dictionary - Fields
Of these, DATADICT (datadict.dbf) is probably worth a special mention;
it contains the fieldnames as we know them through SIPro and through
the SI screen definitions as posted/used by DrBob, Fireballs and
Radish. For instance, one of the fields in the definitions list is:
[SI % Rank-Rel Strength 52 week]
Executing the following command:
$ dbfdump --fs=' | ' --nomemo datadict.dbf | grep "% Rank-Rel Strength
52 week"
outputs:
SI_PERC | 214 | RRS_52W | C | 3 | 0 | % Rank-Rel Strength 52 week | ...
What this shows is that the field known as [SI % Rank-Rel Strength 52
week] is really the field known as RRS_52W found in the SI_PERC table
(si_perc.dbf). From the filemast.dbf table we further know that
SI_PERC in general belongs in the "% Rank" group of fields inside
SIPro. Hopefully, all this information will make it possible to make
future analysis software somewhat "compatible" with the work pioneered
by the other SIPro MI "wizards".
Looking at the remaining tables, some seem pretty trivial. The
following tables are simple "category codes" for each ticker:
SI_MGDSC | Industry group codes
SI_EXCHG | Exchange codes
SI_SP | S&P codes
SI_DOW | Dow Jones classification codes
Using Microsoft (MSFT) as an example with the following command (see
definition of si_ci.dbf earlier):
$ dbfdump --nomemo --fs=' | '
--fields=TICKER,COMPANY,IND_2_DIG,IND_3_DIG,EXCHANGE,SP,DOW,EXCHANGE
si_ci.dbf | grep MSFT
we get the following output:
MSFT | Microsoft Corporation | 10 | 1036 | M | 500 | DI | M
This shows that IND_2_DIG and IND_3_DIG points to entries in the
SI_MGDSC table, EXCHANGE points to SI_EXCHG, SP to si_sp and DOW to
SI_DOW. Dumping the relevant portions of the tables mentioned, we get:
$ dbfdump SI_MGDSC.DBF | egrep "^10:|^1036"
10:Technology
1036:Software & Programming
$ dbfdump SI_EXCHG.DBF
N:New York
A:American
M:Nasdaq
O:Over the counter
$ dbfdump si_sp.dbf
400:MidCap 400
500:500
600:SmallCap 600
NA:None
$ dbfdump SI_DOW.DBF
NA:None
DI:Industrial
DT:Transportation
DU:Utility
D:Composite
You get the picture. For all tables except SI_MGDSC, I see no reason
to keep any relation and will probably just make sure that the actual
values are put in the same row together with the rest of the ticker
information. The SI_MGDSC is a bit different. It contains more entries
and the entries point to "free text" descriptions. I do not know if
the numeric codes or test descriptions used are standard. If they are,
I might but them in directly. If not, I will think about possibly
retaining the relationsship.
The only tables we are left with then are:
DRPS | Dividend Reinvestment Plans
SI_AVG | Universal field statistics
SI_MGAVG | Medians - Sectors
SI_MGAV2 | Medians - Industries
DRPS contains some additional information for some tickers, and there
is a flag in si_ci.dbf that indicate whether the information is
available (DRP_AVAIL). If that information is availabe, it can be
looked up in the drps.dbf table using the ticker directly. It seems
roughly 10% of the companies tracked by SIPro has extra information in
the drps.dbf field. I am not sure whether that information is best
kept as a relation or if I should just stuff it in with the rest of
the ticker information.
SI_AVG holds average values for each of the relevant SIPro data fields
across all tickers. The relationsship is through the field FIELD_NAME
as defined in datadict.dbf.
SI_MGAVG and SI_MGAV2 contains median values across sectors and
industries. The relationsship is through the numeric codes found in
SI_MGDSC.DBF.
As for the averages, they would be kept in separate tables similarily
to how its already done in SIPro. As for the DRPS table, I will
probably keep that in a separate table as well since only 10% of the
companies have data for it.
Below I've also added a dump of Setup.dbf which give a lot of hints on how everything fits together:
Dumping definitions for: Setup.dbf
Filename: Setup.dbf
Version: 0x30 (ver. 5 (FoxPro))
Num of records: 1
Header length: 392
Record length: 25
Last change: 2004/1/24
Num fields: 3
Field info:
Num Name Type Len Decimal
1. MONTHDATE D 8 0
2. WEEKDATE D 8 0
3. SPLITDATE D 8 0
Dumping definitions for: Si_psda.dbf
Filename: Si_psda.dbf
Version: 0x30 (ver. 5 (FoxPro))
Num of records: 7883
Header length: 1480
Record length: 357
Last change: 2004/1/25
Num fields: 37
Field info:
Num Name Type Len Decimal
1. COMPANY_ID C 8 0
2. PRICE_Y1 C 9 0
3. PRICE_Y2 C 9 0
4. PRICE_Y3 C 9 0
5. PRICE_Y4 C 9 0
6. PRICE_Y5 C 9 0
7. PRICE_Y6 C 9 0
8. PRICE_Y7 C 9 0
9. PRICEH_Y1 C 9 0
10. PRICEH_Y2 C 9 0
11. PRICEH_Y3 C 9 0
12. PRICEH_Y4 C 9 0
13. PRICEH_Y5 C 9 0
14. PRICEH_Y6 C 9 0
15. PRICEH_Y7 C 9 0
16. PRICEL_Y1 C 9 0
17. PRICEL_Y2 C 9 0
18. PRICEL_Y3 C 9 0
19. PRICEL_Y4 C 9 0
20. PRICEL_Y5 C 9 0
21. PRICEL_Y6 C 9 0
22. PRICEL_Y7 C 9 0
23. PRICEO_Y1 C 9 0
24. PRICEO_Y2 C 9 0
25. PRICEO_Y3 C 9 0
26. PRICEO_Y4 C 9 0
27. PRICEO_Y5 C 9 0
28. PRICEO_Y6 C 9 0
29. PRICEO_Y7 C 9 0
30. PRICEV_Y1 C 13 0
31. PRICEV_Y2 C 13 0
32. PRICEV_Y3 C 13 0
33. PRICEV_Y4 C 13 0
34. PRICEV_Y5 C 13 0
35. PRICEV_Y6 C 13 0
36. PRICEV_Y7 C 13 0
37. _NULLFLAGS 0 5 0
Dumping definitions for: Si_psdc.dbf
Filename: Si_psdc.dbf
Version: 0x30 (ver. 5 (FoxPro))
Num of records: 7883
Header length: 4200
Record length: 1104
Last change: 2004/1/25
Num fields: 122
Field info:
Num Name Type Len Decimal
1. COMPANY_ID C 8 0
2. PRICE_M001 C 9 0
3. PRICE_M002 C 9 0
4. PRICE_M003 C 9 0
5. PRICE_M004 C 9 0
6. PRICE_M005 C 9 0
7. PRICE_M006 C 9 0
8. PRICE_M007 C 9 0
9. PRICE_M008 C 9 0
10. PRICE_M009 C 9 0
11. PRICE_M010 C 9 0
12. PRICE_M011 C 9 0
13. PRICE_M012 C 9 0
14. PRICE_M013 C 9 0
15. PRICE_M014 C 9 0
16. PRICE_M015 C 9 0
17. PRICE_M016 C 9 0
18. PRICE_M017 C 9 0
19. PRICE_M018 C 9 0
20. PRICE_M019 C 9 0
21. PRICE_M020 C 9 0
22. PRICE_M021 C 9 0
23. PRICE_M022 C 9 0
24. PRICE_M023 C 9 0
25. PRICE_M024 C 9 0
26. PRICE_M025 C 9 0
27. PRICE_M026 C 9 0
28. PRICE_M027 C 9 0
29. PRICE_M028 C 9 0
30. PRICE_M029 C 9 0
31. PRICE_M030 C 9 0
32. PRICE_M031 C 9 0
33. PRICE_M032 C 9 0
34. PRICE_M033 C 9 0
35. PRICE_M034 C 9 0
36. PRICE_M035 C 9 0
37. PRICE_M036 C 9 0
38. PRICE_M037 C 9 0
39. PRICE_M038 C 9 0
40. PRICE_M039 C 9 0
41. PRICE_M040 C 9 0
42. PRICE_M041 C 9 0
43. PRICE_M042 C 9 0
44. PRICE_M043 C 9 0
45. PRICE_M044 C 9 0
46. PRICE_M045 C 9 0
47. PRICE_M046 C 9 0
48. PRICE_M047 C 9 0
49. PRICE_M048 C 9 0
50. PRICE_M049 C 9 0
51. PRICE_M050 C 9 0
52. PRICE_M051 C 9 0
53. PRICE_M052 C 9 0
54. PRICE_M053 C 9 0
55. PRICE_M054 C 9 0
56. PRICE_M055 C 9 0
57. PRICE_M056 C 9 0
58. PRICE_M057 C 9 0
59. PRICE_M058 C 9 0
60. PRICE_M059 C 9 0
61. PRICE_M060 C 9 0
62. PRICE_M061 C 9 0
63. PRICE_M062 C 9 0
64. PRICE_M063 C 9 0
65. PRICE_M064 C 9 0
66. PRICE_M065 C 9 0
67. PRICE_M066 C 9 0
68. PRICE_M067 C 9 0
69. PRICE_M068 C 9 0
70. PRICE_M069 C 9 0
71. PRICE_M070 C 9 0
72. PRICE_M071 C 9 0
73. PRICE_M072 C 9 0
74. PRICE_M073 C 9 0
75. PRICE_M074 C 9 0
76. PRICE_M075 C 9 0
77. PRICE_M076 C 9 0
78. PRICE_M077 C 9 0
79. PRICE_M078 C 9 0
80. PRICE_M079 C 9 0
81. PRICE_M080 C 9 0
82. PRICE_M081 C 9 0
83. PRICE_M082 C 9 0
84. PRICE_M083 C 9 0
85. PRICE_M084 C 9 0
86. PRICE_M085 C 9 0
87. PRICE_M086 C 9 0
88. PRICE_M087 C 9 0
89. PRICE_M088 C 9 0
90. PRICE_M089 C 9 0
91. PRICE_M090 C 9 0
92. PRICE_M091 C 9 0
93. PRICE_M092 C 9 0
94. PRICE_M093 C 9 0
95. PRICE_M094 C 9 0
96. PRICE_M095 C 9 0
97. PRICE_M096 C 9 0
98. PRICE_M097 C 9 0
99. PRICE_M098 C 9 0
100. PRICE_M099 C 9 0
101. PRICE_M100 C 9 0
102. PRICE_M101 C 9 0
103. PRICE_M102 C 9 0
104. PRICE_M103 C 9 0
105. PRICE_M104 C 9 0
106. PRICE_M105 C 9 0
107. PRICE_M106 C 9 0
108. PRICE_M107 C 9 0
109. PRICE_M108 C 9 0
110. PRICE_M109 C 9 0
111. PRICE_M110 C 9 0
112. PRICE_M111 C 9 0
113. PRICE_M112 C 9 0
114. PRICE_M113 C 9 0
115. PRICE_M114 C 9 0
116. PRICE_M115 C 9 0
117. PRICE_M116 C 9 0
118. PRICE_M117 C 9 0
119. PRICE_M118 C 9 0
120. PRICE_M119 C 9 0
121. PRICE_M120 C 9 0
122. _NULLFLAGS 0 15 0
Dumping definitions for: Si_psdd.dbf
Filename: Si_psdd.dbf
Version: 0x30 (ver. 5 (FoxPro))
Num of records: 7883
Header length: 4424
Record length: 1041
Last change: 2004/1/25
Num fields: 129
Field info:
Num Name Type Len Decimal
1. COMPANY_ID C 8 0
2. PRICED_Y1 D 8 0
3. PRICED_Y2 D 8 0
4. PRICED_Y3 D 8 0
5. PRICED_Y4 D 8 0
6. PRICED_Y5 D 8 0
7. PRICED_Y6 D 8 0
8. PRICED_Y7 D 8 0
9. PRICEDM001 D 8 0
10. PRICEDM002 D 8 0
11. PRICEDM003 D 8 0
12. PRICEDM004 D 8 0
13. PRICEDM005 D 8 0
14. PRICEDM006 D 8 0
15. PRICEDM007 D 8 0
16. PRICEDM008 D 8 0
17. PRICEDM009 D 8 0
18. PRICEDM010 D 8 0
19. PRICEDM011 D 8 0
20. PRICEDM012 D 8 0
21. PRICEDM013 D 8 0
22. PRICEDM014 D 8 0
23. PRICEDM015 D 8 0
24. PRICEDM016 D 8 0
25. PRICEDM017 D 8 0
26. PRICEDM018 D 8 0
27. PRICEDM019 D 8 0
28. PRICEDM020 D 8 0
29. PRICEDM021 D 8 0
30. PRICEDM022 D 8 0
31. PRICEDM023 D 8 0
32. PRICEDM024 D 8 0
33. PRICEDM025 D 8 0
34. PRICEDM026 D 8 0
35. PRICEDM027 D 8 0
36. PRICEDM028 D 8 0
37. PRICEDM029 D 8 0
38. PRICEDM030 D 8 0
39. PRICEDM031 D 8 0
40. PRICEDM032 D 8 0
41. PRICEDM033 D 8 0
42. PRICEDM034 D 8 0
43. PRICEDM035 D 8 0
44. PRICEDM036 D 8 0
45. PRICEDM037 D 8 0
46. PRICEDM038 D 8 0
47. PRICEDM039 D 8 0
48. PRICEDM040 D 8 0
49. PRICEDM041 D 8 0
50. PRICEDM042 D 8 0
51. PRICEDM043 D 8 0
52. PRICEDM044 D 8 0
53. PRICEDM045 D 8 0
54. PRICEDM046 D 8 0
55. PRICEDM047 D 8 0
56. PRICEDM048 D 8 0
57. PRICEDM049 D 8 0
58. PRICEDM050 D 8 0
59. PRICEDM051 D 8 0
60. PRICEDM052 D 8 0
61. PRICEDM053 D 8 0
62. PRICEDM054 D 8 0
63. PRICEDM055 D 8 0
64. PRICEDM056 D 8 0
65. PRICEDM057 D 8 0
66. PRICEDM058 D 8 0
67. PRICEDM059 D 8 0
68. PRICEDM060 D 8 0
69. PRICEDM061 D 8 0
70. PRICEDM062 D 8 0
71. PRICEDM063 D 8 0
72. PRICEDM064 D 8 0
73. PRICEDM065 D 8 0
74. PRICEDM066 D 8 0
75. PRICEDM067 D 8 0
76. PRICEDM068 D 8 0
77. PRICEDM069 D 8 0
78. PRICEDM070 D 8 0
79. PRICEDM071 D 8 0
80. PRICEDM072 D 8 0
81. PRICEDM073 D 8 0
82. PRICEDM074 D 8 0
83. PRICEDM075 D 8 0
84. PRICEDM076 D 8 0
85. PRICEDM077 D 8 0
86. PRICEDM078 D 8 0
87. PRICEDM079 D 8 0
88. PRICEDM080 D 8 0
89. PRICEDM081 D 8 0
90. PRICEDM082 D 8 0
91. PRICEDM083 D 8 0
92. PRICEDM084 D 8 0
93. PRICEDM085 D 8 0
94. PRICEDM086 D 8 0
95. PRICEDM087 D 8 0
96. PRICEDM088 D 8 0
97. PRICEDM089 D 8 0
98. PRICEDM090 D 8 0
99. PRICEDM091 D 8 0
100. PRICEDM092 D 8 0
101. PRICEDM093 D 8 0
102. PRICEDM094 D 8 0
103. PRICEDM095 D 8 0
104. PRICEDM096 D 8 0
105. PRICEDM097 D 8 0
106. PRICEDM098 D 8 0
107. PRICEDM099 D 8 0
108. PRICEDM100 D 8 0
109. PRICEDM101 D 8 0
110. PRICEDM102 D 8 0
111. PRICEDM103 D 8 0
112. PRICEDM104 D 8 0
113. PRICEDM105 D 8 0
114. PRICEDM106 D 8 0
115. PRICEDM107 D 8 0
116. PRICEDM108 D 8 0
117. PRICEDM109 D 8 0
118. PRICEDM110 D 8 0
119. PRICEDM111 D 8 0
120. PRICEDM112 D 8 0
121. PRICEDM113 D 8 0
122. PRICEDM114 D 8 0
123. PRICEDM115 D 8 0
124. PRICEDM116 D 8 0
125. PRICEDM117 D 8 0
126. PRICEDM118 D 8 0
127. PRICEDM119 D 8 0
128. PRICEDM120 D 8 0
129. _NULLFLAGS 0 16 0
Dumping definitions for: Si_psdh.dbf
Filename: Si_psdh.dbf
Version: 0x30 (ver. 5 (FoxPro))
Num of records: 7883
Header length: 4200
Record length: 1104
Last change: 2004/1/25
Num fields: 122
Field info:
Num Name Type Len Decimal
1. COMPANY_ID C 8 0
2. PRICEHM001 C 9 0
3. PRICEHM002 C 9 0
4. PRICEHM003 C 9 0
5. PRICEHM004 C 9 0
6. PRICEHM005 C 9 0
7. PRICEHM006 C 9 0
8. PRICEHM007 C 9 0
9. PRICEHM008 C 9 0
10. PRICEHM009 C 9 0
11. PRICEHM010 C 9 0
12. PRICEHM011 C 9 0
13. PRICEHM012 C 9 0
14. PRICEHM013 C 9 0
15. PRICEHM014 C 9 0
16. PRICEHM015 C 9 0
17. PRICEHM016 C 9 0
18. PRICEHM017 C 9 0
19. PRICEHM018 C 9 0
20. PRICEHM019 C 9 0
21. PRICEHM020 C 9 0
22. PRICEHM021 C 9 0
23. PRICEHM022 C 9 0
24. PRICEHM023 C 9 0
25. PRICEHM024 C 9 0
26. PRICEHM025 C 9 0
27. PRICEHM026 C 9 0
28. PRICEHM027 C 9 0
29. PRICEHM028 C 9 0
30. PRICEHM029 C 9 0
31. PRICEHM030 C 9 0
32. PRICEHM031 C 9 0
33. PRICEHM032 C 9 0
34. PRICEHM033 C 9 0
35. PRICEHM034 C 9 0
36. PRICEHM035 C 9 0
37. PRICEHM036 C 9 0
38. PRICEHM037 C 9 0
39. PRICEHM038 C 9 0
40. PRICEHM039 C 9 0
41. PRICEHM040 C 9 0
42. PRICEHM041 C 9 0
43. PRICEHM042 C 9 0
44. PRICEHM043 C 9 0
45. PRICEHM044 C 9 0
46. PRICEHM045 C 9 0
47. PRICEHM046 C 9 0
48. PRICEHM047 C 9 0
49. PRICEHM048 C 9 0
50. PRICEHM049 C 9 0
51. PRICEHM050 C 9 0
52. PRICEHM051 C 9 0
53. PRICEHM052 C 9 0
54. PRICEHM053 C 9 0
55. PRICEHM054 C 9 0
56. PRICEHM055 C 9 0
57. PRICEHM056 C 9 0
58. PRICEHM057 C 9 0
59. PRICEHM058 C 9 0
60. PRICEHM059 C 9 0
61. PRICEHM060 C 9 0
62. PRICEHM061 C 9 0
63. PRICEHM062 C 9 0
64. PRICEHM063 C 9 0
65. PRICEHM064 C 9 0
66. PRICEHM065 C 9 0
67. PRICEHM066 C 9 0
68. PRICEHM067 C 9 0
69. PRICEHM068 C 9 0
70. PRICEHM069 C 9 0
71. PRICEHM070 C 9 0
72. PRICEHM071 C 9 0
73. PRICEHM072 C 9 0
74. PRICEHM073 C 9 0
75. PRICEHM074 C 9 0
76. PRICEHM075 C 9 0
77. PRICEHM076 C 9 0
78. PRICEHM077 C 9 0
79. PRICEHM078 C 9 0
80. PRICEHM079 C 9 0
81. PRICEHM080 C 9 0
82. PRICEHM081 C 9 0
83. PRICEHM082 C 9 0
84. PRICEHM083 C 9 0
85. PRICEHM084 C 9 0
86. PRICEHM085 C 9 0
87. PRICEHM086 C 9 0
88. PRICEHM087 C 9 0
89. PRICEHM088 C 9 0
90. PRICEHM089 C 9 0
91. PRICEHM090 C 9 0
92. PRICEHM091 C 9 0
93. PRICEHM092 C 9 0
94. PRICEHM093 C 9 0
95. PRICEHM094 C 9 0
96. PRICEHM095 C 9 0
97. PRICEHM096 C 9 0
98. PRICEHM097 C 9 0
99. PRICEHM098 C 9 0
100. PRICEHM099 C 9 0
101. PRICEHM100 C 9 0
102. PRICEHM101 C 9 0
103. PRICEHM102 C 9 0
104. PRICEHM103 C 9 0
105. PRICEHM104 C 9 0
106. PRICEHM105 C 9 0
107. PRICEHM106 C 9 0
108. PRICEHM107 C 9 0
109. PRICEHM108 C 9 0
110. PRICEHM109 C 9 0
111. PRICEHM110 C 9 0
112. PRICEHM111 C 9 0
113. PRICEHM112 C 9 0
114. PRICEHM113 C 9 0
115. PRICEHM114 C 9 0
116. PRICEHM115 C 9 0
117. PRICEHM116 C 9 0
118. PRICEHM117 C 9 0
119. PRICEHM118 C 9 0
120. PRICEHM119 C 9 0
121. PRICEHM120 C 9 0
122. _NULLFLAGS 0 15 0
Dumping definitions for: Si_psdl.dbf
Filename: Si_psdl.dbf
Version: 0x30 (ver. 5 (FoxPro))
Num of records: 7883
Header length: 4200
Record length: 1104
Last change: 2004/1/25
Num fields: 122
Field info:
Num Name Type Len Decimal
1. COMPANY_ID C 8 0
2. PRICELM001 C 9 0
3. PRICELM002 C 9 0
4. PRICELM003 C 9 0
5. PRICELM004 C 9 0
6. PRICELM005 C 9 0
7. PRICELM006 C 9 0
8. PRICELM007 C 9 0
9. PRICELM008 C 9 0
10. PRICELM009 C 9 0
11. PRICELM010 C 9 0
12. PRICELM011 C 9 0
13. PRICELM012 C 9 0
14. PRICELM013 C 9 0
15. PRICELM014 C 9 0
16. PRICELM015 C 9 0
17. PRICELM016 C 9 0
18. PRICELM017 C 9 0
19. PRICELM018 C 9 0
20. PRICELM019 C 9 0
21. PRICELM020 C 9 0
22. PRICELM021 C 9 0
23. PRICELM022 C 9 0
24. PRICELM023 C 9 0
25. PRICELM024 C 9 0
26. PRICELM025 C 9 0
27. PRICELM026 C 9 0
28. PRICELM027 C 9 0
29. PRICELM028 C 9 0
30. PRICELM029 C 9 0
31. PRICELM030 C 9 0
32. PRICELM031 C 9 0
33. PRICELM032 C 9 0
34. PRICELM033 C 9 0
35. PRICELM034 C 9 0
36. PRICELM035 C 9 0
37. PRICELM036 C 9 0
38. PRICELM037 C 9 0
39. PRICELM038 C 9 0
40. PRICELM039 C 9 0
41. PRICELM040 C 9 0
42. PRICELM041 C 9 0
43. PRICELM042 C 9 0
44. PRICELM043 C 9 0
45. PRICELM044 C 9 0
46. PRICELM045 C 9 0
47. PRICELM046 C 9 0
48. PRICELM047 C 9 0
49. PRICELM048 C 9 0
50. PRICELM049 C 9 0
51. PRICELM050 C 9 0
52. PRICELM051 C 9 0
53. PRICELM052 C 9 0
54. PRICELM053 C 9 0
55. PRICELM054 C 9 0
56. PRICELM055 C 9 0
57. PRICELM056 C 9 0
58. PRICELM057 C 9 0
59. PRICELM058 C 9 0
60. PRICELM059 C 9 0
61. PRICELM060 C 9 0
62. PRICELM061 C 9 0
63. PRICELM062 C 9 0
64. PRICELM063 C 9 0
65. PRICELM064 C 9 0
66. PRICELM065 C 9 0
67. PRICELM066 C 9 0
68. PRICELM067 C 9 0
69. PRICELM068 C 9 0
70. PRICELM069 C 9 0
71. PRICELM070 C 9 0
72. PRICELM071 C 9 0
73. PRICELM072 C 9 0
74. PRICELM073 C 9 0
75. PRICELM074 C 9 0
76. PRICELM075 C 9 0
77. PRICELM076 C 9 0
78. PRICELM077 C 9 0
79. PRICELM078 C 9 0
80. PRICELM079 C 9 0
